Code | Voie | Ø | Q/C |
---|---|---|---|
502120 | 2V | 16 3/4″ – 20/27 | 32 |
502130 | 2V | 16 1″ – 26/34 | 32 |
502142 | 2V | 20 3/4″ – 20/27 | 32 |
502146 | 2V | 20 1″ – 26/34 | 32 |
502121 | 3V | 16 3/4″ – 20/27 | 16 |
502131 | 3V | 16 1″ – 26/34 | 16 |
502143 | 3V | 20 3/4″ – 20/27 | 16 |
502147 | 3V | 20 1″ – 26/34 | 16 |
502122 | 4V | 16 3/4″ – 20/27 | 16 |
502132 | 4V | 16 1″ – 26/34 | 16 |
502144 | 4V | 20 3/4″ – 20/27 | 16 |
502148 | 4V | 20 1″ – 26/34 | 16 |
502123 | 5V | 16 3/4″ – 20/27 | 16 |
502133 | 5V | 16 1″ – 26/34 | 16 |
502145 | 5V | 20 3/4″ – 20/27 | 16 |
502149 | 5V | 20 1″ – 26/34 | 16 |
502124 | 6V | 16 3/4″ – 20/27 | 8 |
502125 | 6V | 16 1″ – 26/34 | 8 |
502150 | 6V | 20 3/4″ – 20/27 | 8 |
502151 | 6V | 20 1″ – 26/34 | 8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.